可孚医疗3月3日发布消息,2023年2月24日至2023年3月3日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁、董秘 薛小桥,投资者关系经理 罗晓旭,接待地点可孚医疗会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、2022年受疫情影响情况如何? 答:2022年,新冠病毒反复扰动,国内医疗器械消费需求快速变化,公司拥有丰富的产品管线,具有抵抗市场波动的优势。一方面,受疫情影响,防疫类产品的市场需求急剧变化,公司供应链管理、生产管理和市场推广等难度增加,同时疫情对非防疫产品的销售、听力业务拓展和经营造成一定…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 | 向潇 |
| 2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 周天翎 |
| 3 | 安信基金 | 基金管理公司 | 池陈森 |
| 4 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 黄卓 |
| 5 | 开源证券 | 证券公司 | 司乐致,岑峻宇,张斯莹 |
| 6 | 国盛证券 | 证券公司 | 张金洋,杨芳 |
| 7 | 国金证券 | 证券公司 | 袁维 |
| 8 | 广发基金 | 基金管理公司 | 梁东旭 |
| 9 | 华鑫证券 | 证券公司 | 胡博新 |
| 10 | 东证资管 | 资产管理公司 | 谭鹏万,江琦,谢文超,邹秉昂,马庆华 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,可孚医疗近一年共接待157家机构279次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-09-09 | 9 | -0.88 | -9.26 | -14.60 | -1.30 | -5.21 | -8.32 |
| 2022-09-02 | 21 | 0.54 | -1.41 | -10.54 | 0.75 | -3.15 | -8.17 |
| 2022-08-29 | 80 | 0.27 | 0.11 | -2.70 | 0.61 | 1.92 | -3.23 |
| 2022-07-15 | 11 | 2.53 | 5.08 | 8.04 | 1.49 | 5.32 | 9.89 |
| 2022-07-09 | 18 | -3.25 | -7.40 | -2.70 | -1.58 | -3.33 | 1.60 |
| 2022-06-11 | 4 | 1.10 | 1.41 | 3.20 | 2.27 | -0.25 | -0.47 |
| 2022-06-02 | 15 | 1.29 | -0.60 | 0.80 | -0.58 | -4.26 | -4.57 |
| 2022-05-21 | 2 | 0.65 | -3.33 | -0.05 | 1.23 | -1.46 | -2.22 |
| 2022-05-14 | 17 | 1.74 | 2.76 | -0.66 | 2.54 | 0.53 | -0.98 |
| 2022-05-07 | 5 | 0.96 | 3.32 | 6.17 | 1.77 | 1.27 | 1.85 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月3日,炬光科技、天奈科技、阿拉丁、五洲新春、五洲新春、亿田智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688167 | 炬光科技 | 380 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688116 | 天奈科技 | 194 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-02-01 |
| 688179 | 阿拉丁 | 146 | 线上交流,现场交流 | 2023-02-01 |
| 603667 | 五洲新春 | 95 | 电话会议 | 2023-02-24 |
| 603667 | 五洲新春 | 95 | 现场参观 | 2023-02-24 |
| 300911 | 亿田智能 | 90 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 可孚医疗,机构调研
世界观察:市场监管总局:12批次食品抽检不合格
世界看点:常宝股份董秘回复:由于新产能释放及行业市场回暖,2022年公司产销量较2021年有较大的幅度的提升
捷邦科技:目前公司暂未涉及新冠防护方面的相关研究 环球关注
小鲨易贷贷款逾期不还会影响征信吗?
滚动