(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
光大银行 | 601818 | 3.11 | -2.51% | 5984 | 13211 | 7227.0 | 0.1557% | 0.08% | 0.045% | 0.2187% |
中国银行 | 601988 | 3.9 | -3.47% | 15141 | 19909 | 4768.0 | 0.0226% | 0.022% | -0.0% | 0.0366% |
*ST宋都 | 600077 | 0.82 | -4.65% | 2127 | 6437 | 4310.0 | 3.2161% | 1.242% | 1.152% | 5.8251% |
*ST庞大 | 601258 | 0.4 | -4.76% | 0 | 4196 | 4196.0 | 0.4103% | 0.06% | 0.024% | 0.5443% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -0.83% | 6250 | 10239 | 3989.0 | 0.2805% | 0.81% | 0.391% | 2.1245% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | -2.29% | 24191 | 28015 | 3824.0 | 0.0128% | 0.018% | 0.0090% | 0.0168% |
中国建筑 | 601668 | 5.88 | -2.81% | 9414 | 13032 | 3618.0 | 0.0876% | 0.09% | 0.038% | 0.2376% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -4.8% | 1569 | 5116 | 3547.0 | 0.9456% | -0.956% | 0.759% | 1.7196% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | -1.5% | 2327 | 5208 | 2881.0 | 0.1615% | 0.087% | -0.213% | 0.2655% |
工商银行 | 601398 | 4.78 | -3.04% | 16820 | 19624 | 2804.0 | 0.0104% | 0.035% | 0.0010% | 0.0304% |
邮储银行 | 601658 | 5.19 | -2.63% | 3013 | 5785 | 2772.0 | 0.2459% | 0.05% | -0.0050% | 0.0589% |
中航产融 | 600705 | 3.96 | -3.88% | 5754 | 8432 | 2678.0 | 0.3042% | 0.143% | 0.224% | 1.6082% |
辽港股份 | 601880 | 1.59 | -0.63% | 1423 | 4018 | 2595.0 | 0.1378% | 0.241% | 0.165% | 0.8158% |
三峡能源 | 600905 | 5.43 | -0.91% | 1519 | 3820 | 2301.0 | 0.1695% | 0.202% | -0.455% | 0.1105% |
海航控股 | 600221 | 1.65 | -1.2% | 1414 | 3129 | 1715.0 | 0.0522% | 0.05% | -0.0040% | 0.1202% |
和邦生物 | 603077 | 2.56 | -2.66% | 1285 | 2968 | 1683.0 | 0.1906% | 0.055% | 0.023% | 0.4326% |
上海建工 | 600170 | 2.59 | -0.38% | 1370 | 3004 | 1634.0 | 0.1835% | 0.116% | 0.248% | 0.9605% |
建设银行 | 601939 | 6.3 | -3.08% | 5393 | 7026 | 1633.0 | 0.1702% | 0.352% | 0.0070% | 0.4462% |
山东钢铁 | 600022 | 1.48 | -0.67% | 1210 | 2733 | 1523.0 | 0.1424% | 0.112% | 0.122% | 0.6934% |
ST康美 | 600518 | 2.35 | -1.26% | 1855 | 3370 | 1515.0 | 0.1113% | 0.13% | -0.233% | 0.1123% |
标签:
世界观察:市场监管总局:12批次食品抽检不合格
世界看点:常宝股份董秘回复:由于新产能释放及行业市场回暖,2022年公司产销量较2021年有较大的幅度的提升
捷邦科技:目前公司暂未涉及新冠防护方面的相关研究 环球关注
小鲨易贷贷款逾期不还会影响征信吗?
滚动